Cat6A UTP Solid Cable
CLA04-UC6A
APPLICATION
- 100 Base-T4
- 100Base-TX
- 100VG-AnyLAN
- 1000Base-T
- 1000Base-TX
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
CONSTRUCTION
| Structure | Construction | UTP |
| Number of Pairs | 4 | |
| AWG | 23AWG | |
| Conductor Dimension (mm) | 0.585 | |
| Solid or Stranded; Bare or Tinned |
Stranded Bare or Tinned Copper |
|
| Insulation | Insulation Material | HDPE |
| Insulation Dimension (mm) | 1.15 | |
| Number Colour (Ring or Strip marking) |
1.White/Blue (Ring) & Blue 2.White/Orange (Ring) & Orange 3.White/Green (Ring) & Green 4.White/Brown (Ring) & Brown |
|
| Cross Filler | Yes | |
| Shield | IndividuaI Shield & Material | No |
| Outer Shield & Material | No | |
| Drain Wire | No | |
| Outer Jacket | Outer Jacket Material | PVC or LSZH |
| Outer Jacket Ripcord | Based On Customer Requirements | |
| Overall Nominal Diameter (mm) | 6.6±0.3 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| Max. Matual Capacitance @ kHz | ≤ 5.6 nF/100m |
| Max. Capacitance Unbalance (pF/100m) | ≤ 330 pF/100m |
| Nominal Velocity of Propagation | 65% |
| Max. Delay Skew (ns/100m) | 45ns/100m |
| Max. Conductor DC Resistance @ 20 Deg. C | 8.76Ω/100m (Bare Copper); 9.09Ω/100m (Tinned Copper) |
| Max. DC Resistance Unbalance @ 20 Deg. C | ≤ 5% |
| Min. Insulation Resistance (MΩ/km) | 5000 |
| Max. Operating Voltage-UL | 300V |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Operating Temp. Range | -20∼70ºC |
| Max. Recommended Pulling Tension | 110N |
| Min. Bend Radius (Install) | 4 x O.D. |
| Flame Test | CMX, CMR, CM |








